D-vitamin szint értékelése:
MÉRT ÉRTÉK | ÉRTÉKELÉS | MEGJEGYZÉS |
---|---|---|
750-2000 nmol/l (300-800 ng/ml) | egyedi estekben toxicitás lehetséges | "kutatási zóna" |
375-750 nmol/l (150-300 ng/ml) | túlzott kálcium szint lehetséges | 500 nmol/l (200 ng/ml) nem jelent veszélyt, feltehetően a magas D-vitamin szint sok súlyos betegségtől megvéd. Ezen a területen még sok a kutatnivaló. |
250-375 nmol/l (100-150 ng/ml) | mellékhatás nem ismert | |
250 nmol/l (100 ng/ml) | természetes felsőhatár | természetes D-vitamin szint, trópusi országokban élő emberek szintje |
125-225 nmol/l (50-90 ng/ml) | optimális D-vitamin szint | természetes D-vitamin szint, trópusi országokban élő emberek szintje |
> 100 nmol/l (40 ng/ml) | jó D-vitamin szint | optimális érték alsó határa |
> 75 nmol/l (30 ng/ml) | javított D-vitamin szint | 0-75 nmol/l (0-30 ng/ml): pótlási kötelezettség! |
< 50 nmol/l (20 ng/ml) | súlyos D-vitamin hiány | 0-75 nmol/l (0-30 ng/ml): pótlási kötelezettség! |
< 30 nmol/l (12 ng/ml) | rendkívüli D-vitamin hiány | 0-75 nmol/l (0-30 ng/ml): pótlási kötelezettség! |
Napozási idő bőrtípusok szerint:
Megjegyzés: Október és március között nem áll rendelkezésre elegendő napfény. A természetes D-vitamin szintézis a bőrön keresztül akkor lehetséges, ha az UV-index 3 vagy annál magasabb értéket mutat.
Bőrtípus | Leírás | Ápr/Máj/Szept | Jún-Aug |
---|---|---|---|
1-es bőrtípus | sápadtabb bőr, vörös haj | 10-20 perc | 5-10 perc |
2-es bőrtípus | észak-európai, szőke, szeplők, kék/zöld szemszín | 15-25 perc | 10-15 perc |
3-as bőrtípus | vegyes típus, európai & mediterrán, sötétszőke-sötét haj, szeplők alig | 20-30 perc | 15-20 perc |
4-es bőrtípus | dél-európai & ázsiai típus, barna szemszín, fekete vagy barna haj, sötét bőr | 30-40 perc | 10-20 perc |
5-ös bőrtípus | észak-afrikai & indiai, sötét bőr, fekete haj | 40-60 perc | 30-40 perc |
Élelmiszerek D-vitamin tartalma:
ÉLELMISZER | D2-VITAMIN TARTALOM 100 GRAMMBAN | MENNYISÉG, AMI A NAPI 4.000 NE D-VITAMIN SZÜKSÉGLETET FEDEZI |
---|---|---|
avokádó | 140-200 NE | 1900-3600 g |
vargánya (friss) | 120 NE | 1700-3400 g |
csiperkegomba (friss) | 76 NE | 2700-5400 g |
csukamájolaj | 12000 NE | 17-34 g |
hering | 1040 NE | 193-386 g |
angolna | 840 NE | 230-460 g |
lazac | 680 NE | 291-588 g |
szardínia | 440 NE | 455-910 g |
tonhal | 240 NE | 833-1666 g |
tyúktojás | 52 NE | 4200-8400 g |
vaj | 48 NE | 4200-8400 g |
anyatej | 12-60 NE | 160-170 ml |
Élelmiszerek magnézium tartalma:
Magnézium forrás | Magnézium tartalom 100 grammban |
---|---|
napraforgómag | 420 mg |
lenmag | 350 mg |
búzacsíra | 250 mg |
zabpehely | 140 mg |
rizs | 60 mg |
banán | 45 mg |
Élelmiszerek K2-vitamin tartalma:
K2-vitamin forrás | K2-vitamin tartalom 100 grammban |
---|---|
petrezselyem | 790 μg |
zsázsa | 600 μg |
metélőhagyma friss | 570 μg |
mángold friss | 400 μg |
mélyhűtött spenót főzve | 364 μg |
hagyma frissen főzve | 348 μg |
leveles spenót főzve | 347 μg |
hagyma friss | 310 μg |
alga friss | 300 μg |
fokhagyma friss | 300 μg |
szőlőmag olaj | 280 μg |
leveles spenót friss | 280 μg |
édeskömény frissen főzve | 268 μg |
kínai kel frissen főzve | 264 μg |
kínai kel friss | 250 μg |
édeskömény friss | 240 μg |
kelbimbó frissen főzve | 235 μg |
póréhagyma frissen főzve | 224 μg |
kelkáposzta frissen főzve | 220 μg |
karfiol frissen főzve | 207 μg |
római saláta friss | 200 μg |
portuláka friss | 200 μg |
cikória | 200 μg |
madársaláta | 200 μg |
szárított szójabab | 176 μg |
szárított rókagomba | 156 μg |
tyúktojás sárgája | 147 μg |
Élelmiszerek béta-karotin tartalma:
Béta-karotin forrás | Béta-karotin tartalom 100 grammban |
---|---|
édesburgonya | 7,9 mg |
sárgarépa | 7,6 mg |
kelkáposzta | 5,2 mg |
spenót | 4,8 mg |
édeskömény | 4,7 mg |
madársaláta | 3,9 mg |
mángold | 3,5 mg |
cikória | 3,4 mg |
rukkola | 1,4 mg |